垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人 TVM 系列
垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人 TVM 系列 - 概述
賦予生產(chǎn)線勢(shì)不可擋的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力
垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人 TVM 系列
芝機(jī)精密機(jī)械的垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人 TVM 系列
在兼容可搬運(yùn)重量最大20kg的高負(fù)載慣性力矩的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了本體的輕量化。
在臂長(zhǎng)的三種不同規(guī)格的基礎(chǔ)上,通過與正交坐標(biāo)軸的搭載(選購(gòu)件)使用,可以將動(dòng)作范圍進(jìn)一步擴(kuò)展。
機(jī)器人 TVM 系列與其功能豐富的控制器和編程輔助軟件,以及例如散貨拾取等應(yīng)用解決方案軟件將更廣泛地滿足自動(dòng)化需求,有助于提高效率、降低成本和節(jié)省勞動(dòng)力。
機(jī)器人規(guī)格
| 型號(hào) | TVM900 | TVM1200 | TVM1500 | |
|---|---|---|---|---|
| 控制軸 | 6 軸 | |||
| 臂長(zhǎng) (mm) | 全長(zhǎng) | 900 | 1,200 | 1,500 |
| 第一臂 | 450 | 600 | 750 | |
| 第二臂 | 450 | 600 | 750 | |
| 最大作用距離 (mm) | 1,142 | 1,432 | 1,726 | |
| 額定搬運(yùn)重量 (kg) | 5 | |||
| 最大可搬運(yùn)重量 (kg) | 20 | 15 | 10 | |
| 動(dòng)作范圍 (deg) | 1軸 (J1) | ±170 | ||
| 2軸 (J2) | +170 ~ -80 | |||
| 3軸 (J3) | +170 ~ -60 | |||
| 4軸 (J4) | ±190 | |||
| 5軸 (J5) | ±120 | |||
| 6軸 (J6) | ±360 | |||
| 最大速度 (deg/s)*1 | 1軸 (J1) | 223 | ||
| 2軸 (J2) | 191 | 165 | ||
| 3軸 (J3) | 270 | |||
| 4軸 (J4) | 412 | |||
| 5軸 (J5) | 336 | |||
| 6軸 (J6) | 720 | |||
| 合成(m/s) | 8.7 | 10.7 | 12.0 | |
| 容許慣性力矩 (kgm2) | 4軸 (J4) | 1.80 | ||
| 5軸 (J5) | 1.80 | |||
| 6軸 (J6) | 0.30 | |||
| 位置重復(fù)精度 | X-Y-Z | 各成分±0.05(mm) *2 | ||
| 機(jī)器人本體重量 (kg) | 122 | 125 | 131 | |
| 電源容量 | 6.9 kVA | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 手端控制用信號(hào)/配管 | 8個(gè)輸入 8個(gè)輸出/φ6×4列 | |||
| 選購(gòu)件 | 內(nèi)部通線用空心第6軸、內(nèi)置三通電磁閥的 I/O 面板、I/O 面板Ethernet端口、潔凈用規(guī)格 | |||
| (正在準(zhǔn)備中) | 吊頂式使用規(guī)格 | |||
| 控制器 |
|
|||
*1: 速度與加速度會(huì)根據(jù)操作模式,負(fù)載重量和偏移量受到限制。
*2: 在20℃的恒定環(huán)境溫度下、單方向重復(fù)定位的精度,不是絕對(duì)定位精度。